行情|杭州科林C35|C70E濾芯|出口品質(zhì)

發(fā)布日期:2015-09-18 瀏覽次數(shù):
1276
起訂量 (噸) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 采購(gòu)量 |
≥ 1 | ¥10 | |
工作溫度: | 100℃ |
---|
性能: | 耐酸、耐堿、耐高溫、耐低溫、防火、防水、防靜電 |
---|
材質(zhì): | 玻璃纖維 |
---|
類型: | 高效 |
---|
適用對(duì)象: | 空氣 |
---|
用途: | 油水分離 |
---|
樣式: | 纏繞濾芯 |
---|
目數(shù): | 300 |
---|
品牌: | 其他 |
---|
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 市場(chǎng)行情搜索 ]
[ ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關(guān)閉窗口 ]