建議零售價 | ¥48.80 | 品牌 | 銳之鋒 | 型號 | 硬度63度 |
類型 | 精車刀 | 材質(zhì) | 高速鋼 | 車刀角度 | 90(度) |
是否涂層 | 非涂層 | 是否進口 | 否 | 是否庫存 | 庫存 |
是否批發(fā) | 批發(fā) | 規(guī)格 | 3/4*3/4*12 | 適用機床 | 車床 |
材質(zhì):4241,4341,6542,
性能:具有很高的紅硬性(HRC64-66)和耐模磨性、切削速度快,剪邊鋒利,高韌性, 耐沖擊的優(yōu)良性能, 抗彎強度,沖擊韌性與普通高速鋼在同一水平上。 壽命是普通高速鋼的2倍以上。 提高機床生產(chǎn)效率2倍以上。
綜合性能達到含鈷高速鋼M42水平,具有很好的性能價格比、模具刀板為客戶有效地解決前道工序的難題。
適用范圍:適用于一般車床、半自動及自動車床、刨床的外圓、端面、內(nèi)孔、螺紋、平面、臺階、 凹槽及切斷等工序的加工。
特點:采用高速鋼材質(zhì),有很好的韌性及較高硬度,切削幾何參數(shù)可按需磨制。
硬度范圍:HRC58-62 HRC63-65 HRC68-70 白鋼刀
各種規(guī)格如下:
20*40.5*310 | 1/8*1*12 | 1/8*1-1/4*12 | 1/8*1-1/2*12 | |||
20*30.5*310 | 3/16*1*12 | 5/32*1-1/4*12 | 5/32*1-1/2*12 | |||
1/8*3/4*12 | 1/4*1*12 | 3/16*1-1/4*12 | 3/16*1-1/2*12 | |||
3/16*3/4*12 | 5/16*1*12 | 1/4*1-1/4*12 | 1/4*1-1/2*12 | |||
1/4*3/4*12 | 3/8*1*12 | 5/16*1-1/4*12 | 5/16*1-1/2*12 | |||
5/16*3/4*12 | 1/2*1*12 | 3/8*1-1/4*12 | 3/8*1-1/2*12 | |||
3/8*3/4*12 | 5/8*1*12 | 1/2*1-1/4*12 | 1/2*1-1/2*12 | |||
1/2*3/4*12 | 3/4*1*12 | 5/8*1-1/4*12 | 5/8*1-1/2*12 | |||
5/8*3/4*12 | 1*1*12 | 3/4*1-1/4*12 | 3/4*1-1/2*12 | |||
3/4*3/4*12 | 1/8*3*12 | 1*1-1/4*12 | 1*1-1/2*12 | |||
1/8*4*12 | 3/16*3*12 | 1-1/4*11/4*12 | 1-1/4*11/2*12 | |||
3/16*4*12 | 1/4*3*12 | 1/8*2-1/2*12 | 1-1/2*11/2*12 | |||
1/4*4*12 | 5/16*3*12 | 3/16*2-1/2*12 | 1/8*2*12 | |||
5/16*4*12 | 3/8*3*12 | 1/4*2-1/2*12 | 3/16*2*12 | |||
3/8*4*12 | 1/2*3*12 | 5/16*2-1/2*12 | 1/4*2*12 | |||
1/2*4*12 | 5/8*3*12 | 3/8*2-1/2*12 | 5/16*2*12 | |||
5/8*4*12 | 3/4*3*12 | 1/2*2-1/2*12 | 3/8*2*12 | |||
3/4*4*12 | 1*3*12 | 5/8*2-1/2*12 | 1/2*2*12 | |||
1*4*12 | 1-1/4*3*12 | 3/4*2-1/2*12 | 5/8*2*12 | |||
1-1/4*4*12 | 1-1/2*3*12 | 1*2-1/2*12 | 3/4*2*12 | |||
1-1/2*4*12 | 1-3/4*3*12 | 1-1/4*21/2*12 | 1*2*12 | |||
1-3/4*4*12 | 2*3*12 | 1-1/2*21/2*12 | 1-1/4*2*12 | |||
2*4*12 | 2-1/4*3*12 | 2*2-1/2*12 | 1-1/2*2*12 | |||
2-1/4*4*12 | 2-1/2*3*12 | 2-1/2*21/2*12 | 1-3/4*2*12 | |||
2-1/2*4*12 | 3*3*12 | 8*8*200 | 2*2*12 | |||
3*4*12 |