國務院關稅稅則委員會關于降低日用消費品進口關稅的公告
稅委會公告〔2018〕4號
為進一步滿足人民美好生活需要,推動供給側結構性改革,主動擴大開放,自2018年7月1日起,降低部分進口日用消費品的最惠國稅率,涉及1449個稅目。因最惠國稅率調整,自2018年7月1日起,取消210項進口商品最惠國暫定稅率,其余商品最惠國暫定稅率繼續(xù)實施。具體稅目及稅率調整情況見附件。
特此公告。
1.進口日用消費品最惠國稅率調整表(涉及日用玻璃行業(yè)的產品有)
2.進口商品最惠國暫定稅率調整表(涉及日用玻璃行業(yè)的產品有)
序號 | 稅則號列 | 商品簡稱 | 取消暫定稅率(%) | 調整后最惠國稅率(%) |
1084 | 70131000 | 供餐桌、廚房、盥洗室、辦公室、室內裝飾或類似用途的玻璃陶瓷制器皿玻璃器 | 24.5 | 7 |
1085 | 70132200 | 鉛晶質玻璃制高腳杯 | 24.5 | 7 |
1086 | 70132800 | 其他玻璃制高腳杯 | 8 | 7 |
1087 | 70133300 | 鉛晶質玻璃制其他杯 | 24.5 | 7 |
1088 | 70133700 | 其他玻璃杯 | 8 | 7 |
1089 | 70134100 | 鉛晶質玻璃制餐桌、廚房用器皿 | 24.5 | 7 |
1090 | 70134200 | 溫度在0攝氏度至300攝氏度時線膨脹系數(shù)不超過5×106、開爾文的其他玻璃制餐桌廚房用器皿 | 10 | 7 |
1091 | 70134900 | 其他玻璃制餐桌、廚房用器皿 | 10 | 7 |
1092 | 70139100 | 其他鉛晶質玻璃器皿 | 10 | 7 |
1093 | 70139900 | 其他玻璃器皿 | 10 | 7 |
2.進口商品最惠國暫定稅率調整表(涉及日用玻璃行業(yè)的產品有)
序號 | 稅則號列 | 商品簡稱 | 取消暫定稅率(%) | 調整后最惠國稅率(%) |
103 | 70132200 | 鉛晶質玻璃制高腳杯 | 15 | 7 |
104 | 70133300 | 鉛晶質玻璃制其他杯 | 15 | 7 |
105 | 70134100 | 鉛晶質玻璃制餐桌、廚房用器皿 | 15 | 7 |
國務院關稅稅則委員會
2018年5月31日